Антарес vs Бетельгейзе
| Свойство | Антарес | Бетельгейзе |
|---|---|---|
| Обозначение | 21Alp Sco | 58Alp Ori |
| Созвездие | Scorpius | Orion |
| Спектральный класс | Class M — M-type (Red) | Class M — M-type (Red) |
| Видимая звёздная величина | +1.06 | +0.45 |
| Абсолютная звёздная величина | -5,09 | -5,47 |
| Расстояние | 554 ly | 498 ly |
| Масса | N/A | N/A |
| Радиус | N/A | N/A |
| Температура | N/A | N/A |
| Светимость | N/A | N/A |
Ключевые различия
- ◆ Both are famous red supergiants and iconic supernova candidates visible to the naked eye.
- ◆ Betelgeuse is significantly larger at ~887 R☉; Antares has a radius of ~680 R☉.
- ◆ Antares is in Scorpius and has long been compared to Mars due to its red colour; Betelgeuse marks Orion's shoulder.
- ◆ Antares is about 604 light-years away; Betelgeuse is approximately 700 light-years distant.
- ◆ Both show irregular variability and dramatic mass-loss through powerful stellar winds.