मायावती तारा vs Mirfak
| गुण | मायावती तारा | Mirfak |
|---|---|---|
| पदनाम | 26Bet Per | 33Alp Per |
| नक्षत्रमंडल | Perseus | Perseus |
| वर्णक्रम वर्ग | Class B — B-type (Blue-White) | Class F — F-type (Yellow-White) |
| आभासी परिमाण | +2.09 | +1.79 |
| निरपेक्ष परिमाण | -0.11 | -4.17 |
| दूरी | 89.9 ly | 506 ly |
| द्रव्यमान | N/A | N/A |
| त्रिज्या | N/A | N/A |
| तापमान | N/A | N/A |
| दीप्तिमानता | N/A | N/A |
मुख्य अंतर
- ◆ Both are prominent stars in Perseus and are often observed together.
- ◆ Mirfak is a yellow-white supergiant and the brightest member of the Alpha Persei Cluster.
- ◆ Algol is the famous Demon Star — the prototype eclipsing binary variable.
- ◆ Algol varies in brightness every 2.87 days; Mirfak does not show significant variability.
- ◆ Mirfak is farther away at ~510 light-years; Algol is ~93 light-years from Earth.