अगस्ति तारा vs राजन्य तारा
| गुण | अगस्ति तारा | राजन्य तारा |
|---|---|---|
| पदनाम | Alp Car | 19Bet Ori |
| नक्षत्रमंडल | N/A | Orion |
| वर्णक्रम वर्ग | Class F — F-type (Yellow-White) | Class B — B-type (Blue-White) |
| आभासी परिमाण | -0.62 | +0.18 |
| निरपेक्ष परिमाण | -5.50 | -6.93 |
| दूरी | 309 ly | 863 ly |
| द्रव्यमान | N/A | N/A |
| त्रिज्या | N/A | N/A |
| तापमान | N/A | N/A |
| दीप्तिमानता | N/A | N/A |
मुख्य अंतर
- ◆ Canopus is an F-type bright giant; Rigel is a B-type blue supergiant — they differ greatly in spectral type.
- ◆ Both are extremely luminous: Canopus ~10,700 L☉ and Rigel ~120,000 L☉.
- ◆ Canopus is used for spacecraft navigation; Rigel is a landmark star in Orion.
- ◆ Rigel is hotter at ~12,100 K versus Canopus at ~7,400 K.
- ◆ Canopus is the second-brightest star in the sky; Rigel is the seventh-brightest.