Algol vs Mirfak
| Eigenschaft | Algol | Mirfak |
|---|---|---|
| Bezeichnung | 26Bet Per | 33Alp Per |
| Sternbild | Perseus | Perseus |
| Spektralklasse | Class B — B-type (Blue-White) | Class F — F-type (Yellow-White) |
| Scheinbare Helligkeit | +2.09 | +1.79 |
| Absolute Helligkeit | -0,11 | -4,17 |
| Entfernung | 89.9 ly | 506 ly |
| Masse | N/A | N/A |
| Radius | N/A | N/A |
| Temperatur | N/A | N/A |
| Leuchtkraft | N/A | N/A |
Wesentliche Unterschiede
- ◆ Both are prominent stars in Perseus and are often observed together.
- ◆ Mirfak is a yellow-white supergiant and the brightest member of the Alpha Persei Cluster.
- ◆ Algol is the famous Demon Star — the prototype eclipsing binary variable.
- ◆ Algol varies in brightness every 2.87 days; Mirfak does not show significant variability.
- ◆ Mirfak is farther away at ~510 light-years; Algol is ~93 light-years from Earth.